<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NormaleNews &#187; Ricerca Scientifica</title>
	<atom:link href="http://normalenews.sns.it/category/ricerca-scientifica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://normalenews.sns.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 10:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>The European Mathematical Society awards two ex Normale students</title>
		<link>http://normalenews.sns.it/the-european-mathematical-society-awards-two-ex-normale-students/</link>
		<comments>http://normalenews.sns.it/the-european-mathematical-society-awards-two-ex-normale-students/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 09:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea.pantani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[x digitalsignage]]></category>
		<category><![CDATA[X SNS research eng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normalenews.sns.it/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Today, July 2, at the opening of the sixth conference of the European Mathematical Society, the leading European organization dedicated to the development of mathematics, ten prizes reserved for European mathematicians under 35 were awarded. Two of the awards went to young mathematicians who studied at the Scuola Normale: Corinna Ulcigrai, an undergraduate student from 1998 to 2002, and Alessio Figalli, a graduate and PhD student from 2002 to 2007. Every four years the European Mathematical Society (EMS) calls mathematicians from around the world to this important event, with a total of almost a thousand mathematicians involved. The sixth conference...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://normalenews.sns.it/upload/2012/07/Facciata11.jpg" rel="lightbox[2744]"><img class="alignleft size-full wp-image-2745" title="Facciata1" src="http://normalenews.sns.it/upload/2012/07/Facciata11.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>Today, July 2, at the opening of the sixth conference of the European Mathematical Society, the leading European organization dedicated to the development of mathematics, ten prizes reserved for European mathematicians under 35 were awarded. Two of the awards went to young mathematicians who studied at the Scuola Normale: Corinna Ulcigrai, an undergraduate student from 1998 to 2002, and Alessio Figalli, a graduate and PhD student from 2002 to 2007.</p>
<p>Every four years the European Mathematical Society (EMS) calls mathematicians from around the world to this important event, with a total of almost a thousand mathematicians involved. The sixth conference is currently taking place in Krakow, Poland, the previous meetings were held in Paris, Budapest, Barcelona, Stockholm and Amsterdam. During the opening ceremony the ten awards were announced of researchers under 35 years of age of European nationality or have worked in Europe, in recognition of their fundamental contributions to mathematical studies. The winners were selected by a committee of about 15 internationally recognized mathematicians covering a wide variety of fields. The committee was chaired by Professor Frances Kirwan (Oxford, UK). Some of the winners of previous editions were then given the most important award for young mathematicians, the Fields Medal.</p>
<p>Corinna Ulcigrai, 32, graduated in mathematics at the Scuola Normale Superiore of Pisa in 2002 and then did her PhD in mathematics at Princeton University (2007), under the supervision of Ya. G. Sinai. Since 2007 she has been a lecturer and an RCUK Fellow at the University of Bristol. The European Mathematical Society awarded her &#8220;for advancing our understanding of dynamical systems and the mathematical characterizations of chaos, and especially for solving a long-standing fundamental question on the mixing property for locally Hamiltonian surface flows&#8221;. Alessio Figalli, 28, graduated in mathematics at the Scuola Normale Superiore of Pisa in 2006 and continued his studies at the Normale and the Ecole Normale Supérieure in Lyon in 2007. He is currently a professor at the University of Texas in Austin. His prize was &#8220;for his outstanding contributions to the regularity theory of optimal transport maps, to quantitative geometric and functional inequalities and to partial solutions of the Mather and Mañé conjectures in the theory of dynamical systems&#8221;. </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://normalenews.sns.it/the-european-mathematical-society-awards-two-ex-normale-students/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La European Mathematical Society premia due giovani normalisti</title>
		<link>http://normalenews.sns.it/la-european-mathematical-society-premia-due-giovani-normalisti/</link>
		<comments>http://normalenews.sns.it/la-european-mathematical-society-premia-due-giovani-normalisti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 15:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea.pantani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[x digitalsignage]]></category>
		<category><![CDATA[x HOME - In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normalenews.sns.it/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Assegnati oggi, 2 luglio, in apertura del VI convegno della European Mathematical Society, la più importante organizzazione europea dedicata allo sviluppo della matematica, 10 premi riservati a matematici europei under 35. Gli unici due italiani ad aggiudicarsi i prestigiosi riconoscimenti sono  entrambi ex allievi della Scuola Normale: Corinna Ulcigrai, allieva del corso ordinario dal 1998 al 2002 e Alessio Figalli, allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento (dal 2002 al 2007). La European Mathematical Society (EMS), invita ogni quattro anni matematici di tutto il mondo a questo importante evento, per un totale di quasi mille matematici coinvolti. Il sesto congresso si sta...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://normalenews.sns.it/upload/2012/07/Facciata1.jpg" rel="lightbox[2730]"><img class="alignleft size-full wp-image-2731" title="Facciata1" alt="" src="http://normalenews.sns.it/upload/2012/07/Facciata1.jpg" width="250" height="166" /></a></p>
<p>Assegnati oggi, 2 luglio, in apertura del VI convegno della European Mathematical Society, la più importante organizzazione europea dedicata allo sviluppo della matematica, 10 premi riservati a matematici europei under 35. Gli unici due italiani ad aggiudicarsi i prestigiosi riconoscimenti sono  entrambi ex allievi della Scuola Normale: Corinna Ulcigrai, allieva del corso ordinario dal 1998 al 2002 e Alessio Figalli, allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento (dal 2002 al 2007).</p>
<p>La European Mathematical Society (EMS), invita ogni quattro anni matematici di tutto il mondo a questo importante evento, per un totale di quasi mille matematici coinvolti. Il sesto congresso si sta svolgendo a Cracovia, in Polonia, i precedenti appuntamenti si sono tenuti a Parigi, Budapest, Barcellona, Stoccolma e Amsterdam. Durante l’apertura del congresso è stata annunciata l’assegnazione di 10 premi a giovani ricercatori under 35, di nazionalità europea o che hanno lavorato in Europa, in riconoscimento del loro fondamentale contributo agli studi matematici. I vincitori sono stati selezionati da un comitato di circa 15 matematici riconosciuti a livello internazionale, che copre una grande varietà di campi ed è presieduto dal Prof. Frances Kirwan (Oxford, UK). Alcuni dei vincitori delle precedenti edizioni, si sono poi aggiudicati il più importante riconoscimento per giovani matematici, la Medaglia Fields.</p>
<p>Corinna Ulcigrai, 32 anni, ha conseguito il diploma in matematica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (2002) e ha poi svolto il suo dottorato in matematica all’Università di Princeton (2007), sotto la supervisione di Ya. G. Sinai. Dall’agosto 2007 è un insegnante e uno RCUK Fellow presso l’Università di Bristol. La European Mathematical Society le ha assegnato un premio peri suoi studi che hanno fatto “progredire la nostra comprensione dei sistemi dinamici e le caratterizzazioni matematiche del caos, e soprattutto per aver risolto una lunga questione fondamentale sulla proprietà di miscelazione per i flussi di superficie localmente Hamiltoniani”.</p>
<p>Alessio Figalli, 28 anni, laureato in matematica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (2006) e perfezionando alla Normale e all’Ecole Normale Supérieure di Lione (2007) è attualmente professore presso l&#8217;Università del Texas, a Austin. Si aggiudica il premio “per i suoi fondamentali contributi alla teoria della regolarità per mappe di trasporto ottimale, alla versione quantitativa di disuguaglianze geometriche e funzionali e alla soluzione parziale delle congetture di Mather e Mané nella teoria dei sistemi dinamici&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://normalenews.sns.it/la-european-mathematical-society-premia-due-giovani-normalisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uscite in volume le &#8220;Hermann Weyl Lectures&#8221; di Umberto Zannier</title>
		<link>http://normalenews.sns.it/escono-in-volume-le-herman-weyl-lectures-di-umberto-zannier/</link>
		<comments>http://normalenews.sns.it/escono-in-volume-le-herman-weyl-lectures-di-umberto-zannier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea.pantani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normalenews.sns.it/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[La Princeton University Press ha pubblicato le lezioni tenute da Umberto Zannier, docente di Geometria alla Scuola Normale, nell’ambito delle Hermann Weyl Lectures, tenute dal prof. Zannier nel maggio 2010 all&#8217;Institute for Advanced Study di Princeton. Il volume, dal titolo Some Problems of Unlikely Intersections in Arithmetic and Geometry, è inserito nella sezione “Annals of Mathematics Studies” e contiene una serie di brevi appendici di David Masser, docente di matematica all’Università di Basilea. Tenute dal 1971 da matematici di primo piano del panorama internazionale che si sono contraddistinti per i risultati raggiunti nelle proprie ricerche, le Hermann Weyl Lectures vertono su argomenti...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://normalenews.sns.it/upload/2012/04/j9767.gif" rel="lightbox[2447]"><img class="alignleft size-full wp-image-2448" title="j9767" alt="" src="http://normalenews.sns.it/upload/2012/04/j9767.gif" width="160" height="233" /></a>La Princeton University Press ha pubblicato le lezioni tenute da Umberto Zannier, docente di Geometria alla Scuola Normale, nell’ambito delle Hermann Weyl Lectures, tenute dal prof. Zannier nel maggio 2010 all&#8217;Institute for Advanced Study di Princeton. Il volume, dal titolo <em>Some Problems of Unlikely Intersections in Arithmetic and Geometry</em>, è inserito nella sezione “Annals of Mathematics Studies” e contiene una serie di brevi appendici di David Masser, docente di matematica all’Università di Basilea. Tenute dal 1971 da matematici di primo piano del panorama internazionale che si sono contraddistinti per i risultati raggiunti nelle proprie ricerche, le Hermann Weyl Lectures vertono su argomenti di grande interesse attinenti alla disciplina matematica e sono indirizzate a un pubblico di matematici anche non specialistici del settore, un aspetto mantenuto anche nel volume della Princeton University Press.</p>
<p>I principali interessi di ricerca del prof. Zannier, alla Normale di Pisa dal 2004, riguardano la Teoria dei Numeri e in particolare la Geometria Diofantea, l’Approssimazione Diofantea, la Teoria Algebrica e Aritmetica dei Polinomi, l’Aritmetica delle successioni ricorrenti lineari.</p>
<p>In <em>Some Problems of Unlikely Intersections in Arithmetic and Geometry</em>, Zannier affronta in 4 capitoli alcuni problemi legati alle “intersezioni improbabili” in aritmetica e geometria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://normalenews.sns.it/escono-in-volume-le-herman-weyl-lectures-di-umberto-zannier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERC premia un progetto di Lina Bolzoni</title>
		<link>http://normalenews.sns.it/erc-premia-un-progetto-di-lina-bolzoni/</link>
		<comments>http://normalenews.sns.it/erc-premia-un-progetto-di-lina-bolzoni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea.pantani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normalenews.sns.it/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Assegnato a Lina Bolzoni, docente di Letteratura italiana alla Scuola Normale, un ERC Advanced Grant 2011. Il progetto vincitore dell&#8217;importante finanziamento si intitola &#8221;Looking at words through images. Some case studies for a visual history of Italian literature&#8221;, e sarà svolto all&#8217;interno del CTL (Centro di elaborazione informatica di Testi e immagini nella tradizione Letteraria) della Scuola Normale. Lina Bolzoni ha ottenuto uno dei 23 grant assegnati dalla Unione europea a progetti provenienti dall&#8217;Italia da ricercarori senior. Comunicato ufficiale ERC]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://normalenews.sns.it/upload/2012/01/sideimg.jpg" rel="lightbox[2160]"><img class="alignleft size-full wp-image-2163" title="sideimg" src="http://normalenews.sns.it/upload/2012/01/sideimg.jpg" alt="" width="185" height="116" /></a><br />
Assegnato a Lina Bolzoni, docente di Letteratura italiana alla Scuola Normale, un ERC Advanced Grant 2011.</p>
<p>Il progetto vincitore dell&#8217;importante finanziamento si intitola<em> &#8221;Looking at words through images. Some case studies for a visual history of Italian literature&#8221;</em>, e sarà svolto all&#8217;interno del CTL (Centro di elaborazione informatica di Testi e immagini nella tradizione Letteraria) della Scuola Normale.</p>
<p>Lina Bolzoni ha ottenuto uno dei 23 grant assegnati dalla Unione europea a progetti provenienti dall&#8217;Italia da ricercarori senior.</p>
<p><a href="http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2011_results.pdf">Comunicato ufficiale ERC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://normalenews.sns.it/erc-premia-un-progetto-di-lina-bolzoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La fortuna visiva di Pompei&#8221;. Restyling del sito web che accoglie documenti dal 1748 ad oggi</title>
		<link>http://normalenews.sns.it/la-fortuna-visiva-di-pompei-restyling-del-sito-web-che-accoglie-documenti-dal-1748-ad-oggi/</link>
		<comments>http://normalenews.sns.it/la-fortuna-visiva-di-pompei-restyling-del-sito-web-che-accoglie-documenti-dal-1748-ad-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea.pantani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[x HOME - In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normalenews.sns.it/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto di ricerca “La Fortuna Visiva di Pompei” festeggia il suo decimo anniversario con il restyling del sito web http://pompei.sns.it, un sistema informatico rinnovato e nuovi contenuti. Il progetto nasce da una ricerca avviata nel 2002 sotto la guida di Paola Barocchi ed è promossa e realizzata da un’equipe del Laboratorio LARTTE della Scuola Normale Superiore (l’equipe è diretta da Benedetto Benedetti, con il coordinamento scientifico di Maria Emilia Masci). Nel 2003 si sono affiancati come partner del progetto la Soprintendenza Archeologica di Pompei (ora Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei), il Deutsches Archäologisches Institut...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://normalenews.sns.it/upload/2012/01/home.jpg" rel="lightbox[1442]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1443" title="home" src="http://normalenews.sns.it/upload/2012/01/home-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a>Il progetto di ricerca “La Fortuna Visiva di Pompei” festeggia il suo decimo anniversario con il restyling del sito web <a title="LA fortuna visiva di Pompei" href="http://pompei.sns.it">http://pompei.sns.it</a>, un sistema informatico rinnovato e nuovi contenuti.</p>
<p>Il progetto nasce da una ricerca avviata nel 2002 sotto la guida di Paola Barocchi ed è promossa e realizzata da un’equipe del Laboratorio LARTTE della Scuola Normale Superiore (l’equipe è diretta da Benedetto Benedetti, con il coordinamento scientifico di Maria Emilia Masci). Nel 2003 si sono affiancati come partner del progetto la Soprintendenza Archeologica di Pompei (ora Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei), il Deutsches Archäologisches Institut in Rom, che ha messo a disposizione la preziosa documentazione conservata nei fondi della sua biblioteca e dell&#8217;archivio, e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che ha accordato l&#8217;autorizzazione per la riproduzione e pubblicazione di libri antichi e rari dai suoi fondi.</p>
<p>Il nome scelto per questo progetto di ricerca dichiara immediatamente l&#8217;intento predominante di analizzare la percezione dell&#8217;antica Pompei, nelle sue molteplici forme e variazioni nello spazio e nel tempo, così come si coglie attraverso la documentazione grafica edita e inedita prodotta a partire dal 1748, anno della sua scoperta, ai primi del Novecento. Obiettivo principale è la ricostruzione critica dell&#8217;identità culturale odierna di Pompei, che si ottiene operando una sintesi delle forme e modalità di ricezione delle antichità vesuviane.</p>
<p>Oggetti principali della ricerca sono dunque le rappresentazioni figurative in sé (incisioni, disegni, acquerelli, etc.) e la &#8220;fortuna&#8221; dei soggetti che in queste sono riprodotti, relativi al sito archeologico e ai suoi monumenti. Il recupero di tale vasta produzione, finalizzato a un’indagine analitica, consente di operare una razionalizzazione ed una comprensione approfondita del processo inconscio di valorizzazione che la nostra mente di contemporanei genera immediatamente, alla vista delle architetture o dei reperti di Pompei.</p>
<p>Le attività di ricerca e analisi condotte nell’ambito del progetto sono supportate da un Archivio e da una Biblioteca digitali, progettati con la duplice funzione di offrire ai ricercatori uno strumento per l&#8217;archiviazione e la gestione di informazioni complesse e risorse tipologicamente diverse, e di rendere consultabile per tutti attraverso il sito web, in rete sino dal 2002, un patrimonio culturale e artistico, spesso raro e difficilmente accessibile.</p>
<p>Nel corso del 2011 il sistema informatico e il sito web de La Fortuna Visiva di Pompei sono stati interamente reingegnerizzati in collaborazione con Liberologico e il nuovo sito web del progetto è ora consultabile on-line all’indirizzo: <a href="http://pompei.sns.it">http://pompei.sns.it</a> .</p>
<p>La reingegnerizzazione del sistema ha consentito di incrementare l&#8217;Archivio digitale aggiungendo le schede descrittive dei Monumenti e di collegarvi i modelli 3D eseguiti come rilievo del Foro civile di Pompei nel 2008 dall&#8217;equipe di Gabriele Guidi del Politecnico di Milano, nel corso del progetto in convenzione tra Arcus S.p.a., Scuola Normale Superiore e Soprintendenza Archeologica di Pompei (II lotto, 2007-2009).</p>
<p>Grazie al progetto europeo CARARE (<a href="http://www.carare.eu">http://www.carare.eu</a> &#8211; Best Practice Network, ICT-PSP, 2010-2013) inoltre, è stata avviata la pubblicazione sul web di questi modelli 3D e il sistema è stato integrato con un repository OAI che consentirà di esporre i metadati de La Fortuna Visiva di Pompei a Europeana (<a href="http://europeana.eu">http://europeana.eu</a>) e ad altri portali culturali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://normalenews.sns.it/la-fortuna-visiva-di-pompei-restyling-del-sito-web-che-accoglie-documenti-dal-1748-ad-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come manipolare lo stato di un oggetto quantistico</title>
		<link>http://normalenews.sns.it/come-manipolare-lo-stato-di-un-oggetto-quantistico/</link>
		<comments>http://normalenews.sns.it/come-manipolare-lo-stato-di-un-oggetto-quantistico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea.pantani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[x digitalsignage]]></category>
		<category><![CDATA[x HOME - Slide show]]></category>
		<category><![CDATA[x SNS News Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normalenews.sns.it/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Su “Nature Physics” un esperimento che dimostra una perfetta efficienza del controllo quantistico via laser. La ricerca è frutto di una collaborazione tra il dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa e il Labratorio NEST della Scuola Normale Superiore/CNR, con la partecipazione di studiosi del CNR.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1418" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://normalenews.sns.it/upload/2011/12/MG_8868-5b.jpg" rel="lightbox[1417]"><img class="size-medium wp-image-1418" title="_MG_8868-5b" alt="" src="http://normalenews.sns.it/upload/2011/12/MG_8868-5b-300x87.jpg" width="300" height="87" /></a><p class="wp-caption-text">Copyright: Franco Ficeli</p></div>
<p>Su “Nature Physics” un esperimento che dimostra una perfetta efficienza del controllo quantistico via laser. La ricerca è frutto di una collaborazione tra il dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa e il Labratorio NEST della Scuola Normale Superiore/CNR, con la partecipazione di studiosi del CNR.</p>
<p>È possibile manlipolare lo stato di un oggetto? Se nella fisica classica questo è già noto, a livello nanometrico il cambiamento di stato si scontra con i limiti imposti dalla meccanica quantistica, come quello della velocità. Una ricerca appena apparsa sulla pagina web della rivista “Nature Physics” dimostra come sia possibile manipolare oggetti quantistici alla velocità massima e con un’efficienza perfetta. L’articolo é frutto di una collaborazione tra il dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa e il Laboratorio NEST-Scuola Normale Superiore/CNR, con la partecipazione di Mark Bason, Matthieu Viteau, Nicola Malossi, e Oliver Morsch dell’Istituto di Ottica del CNR, Ennio Arimondo, Donatella Ciampini e Riccardo Mannella dell’Università, Paul Huillery dottorando in cotutela dell’Università di Pisa e di Paris Sud, Rosario Fazio e Vittorio Giovannetti della Scuola Normale.</p>
<p>L’ingegneria quantistica prevede l’uso di uno strumento quantistico, come la radiazione emessa da un laser, per preparare singoli oggetti quantistici in uno stato ben determinato e per controllarne l’evoluzione temporale con la massima efficienza in relazione allo stato quantistico che si vuole ottenere. Questo obiettivo, che attualmente stimola numerose ricerche nell’ambito di una forte competizione internazionale, riguarda una grande varietà di sistemi studiati in fisica, chimica e biologia.</p>
<p>Per esempio, in una reazione chimica si richiede di produrre una particolare struttura con la massima efficienza e nel minor tempo possibile. Illuminando i reagenti con una radiazione laser opportunamente manipolata nella sua intensità e nella sua lunghezza d’onda si possono aumentare di ordini di grandezza sia la velocità del processo che la sua efficienza. In questo regime i principi fondamentali della meccanica quantistica impongono limiti molto stringenti a quello che si può pensare di realizzare in pratica: ad esempio, un cambiamento di stato quantistico ha una massima velocità a cui può essere operato, e tipicamente le manipolazioni degradano rapidamente lo stato quantistico e non consentono di arrivare al risultato desiderato con efficienza completa.</p>
<p>Nell’articolo oggetto della pubblicazione sono stati studiati, sia teoricamente che sperimentalmente, nuovi protocolli di manipolazione che, lavorando nel limite imposto dal principio di indeterminazione quantistica di Heisenberg, e quindi con la massima efficienza teorica possibile, consentono di raggiungere lo stato bersaglio con efficienza del 100%, pur essendo estremamente robusti rispetto a variazioni dei parametri sperimentali di controllo. Sono state quindi verificate le straordinarie possibilità associate al mondo quantistico quando l’operatore, diventando l’equivalente di quel “Dio che non gioca a dadi” invocato da Albert Einstein, impone la migliore manipolazione quantistisca in relazione allo stato bersaglio. L’esperimento sfrutta per la sua realizzazione i condensati di Bose-Einstein, protagonisti del premio Nobel in Fisica nel 2001. Essi sono degli oggetti quantistici costituiti da atomi ultrafreddi resi identici in tutte le loro proprietà attraverso un complesso schema di manipolazione laser.</p>
<p>Pur essendo un’attività svolta nell’ambito della ricerca di base, il lavoro pubblicato può avere importanti ripercussioni anche in altri settori. I risultati ottenuti, infatti, sono di immediata applicazione per l’ottimizzazione dei protocolli con cui operano, in campo medicale, i macchinari per la diagnostica basata sulla risonanza magnetica nucleare. Inoltre possono avere un impatto anche in altri settori, in particolare nell’informazione quantistica, sulla strada che condurrà alla costruzione di calcolatori in grado di elaborare dati in modo straordinariamente efficiente grazie all’uso delle leggi della meccanica quantistica. Il recente sviluppo tecnologico ha anche dimostrato come l’ingegneria quantistica mentre viene estesa verso il mondo mesoscopico, si applica in tutti quei casi in cui sono manipolati sistemi in regime quantistico, come ioni intrappolati, giunzioni superconduttrici, punti quantici. A questi sistemi, che possiedono un grande potenziale applicativo, possono essere estesi diversi dei risultati della ricerca pubblicata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://normalenews.sns.it/come-manipolare-lo-stato-di-un-oggetto-quantistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanoelettronica: nuove soluzioni per le tecnologie quantistiche</title>
		<link>http://normalenews.sns.it/nanoelettronica-nuove-soluzioni-per-le-tecnologie-quantistiche/</link>
		<comments>http://normalenews.sns.it/nanoelettronica-nuove-soluzioni-per-le-tecnologie-quantistiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea.pantani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[x digitalsignage]]></category>
		<category><![CDATA[x HOME - Slide show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normalenews.sns.it/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Da una ricerca dell&#8217;Istituto Nanoscienze del Cnr una tecnica innovativa per manipolare gli elettroni di un semiconduttore apre nuove strade per il calcolo quantistico. Un metodo nuovo messo a punto nei laboratori Nest dell&#8217;Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (CnrNano) e della Scuola Normale Superiore , permette di manipolare gli elettroni in un semiconduttore in maniera controllata aprendo nuove possibilità per il calcolo quantistico. Il risultato è frutto di una collaborazione tra ricercatori sperimentali e fisici teorici del laboratorio Nest di Pisa, insieme all&#8217;Istituto per l&#8217;Officina dei Materiali del Cnr. Lo studio è pubblicato sulla rivista Physical Review Letters....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://normalenews.sns.it/upload/2011/12/Nest3.jpg" rel="lightbox[1355]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1356" title="Nest3" alt="" src="http://normalenews.sns.it/upload/2011/12/Nest3-300x239.jpg" width="300" height="239" /></a>Da una ricerca dell&#8217;Istituto Nanoscienze del Cnr una tecnica innovativa per manipolare gli elettroni di un semiconduttore apre nuove strade per il calcolo quantistico. Un metodo nuovo messo a punto nei laboratori Nest dell&#8217;Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (CnrNano) e della Scuola Normale Superiore , permette di manipolare gli elettroni in un semiconduttore in maniera controllata aprendo nuove possibilità per il calcolo quantistico. Il risultato è frutto di una collaborazione tra ricercatori sperimentali e fisici teorici del laboratorio Nest di Pisa, insieme all&#8217;Istituto per l&#8217;Officina dei Materiali del Cnr. Lo studio è pubblicato sulla rivista Physical Review Letters.</p>
<p>I materiali semiconduttori, già alla base dell&#8217;elettronica del presente, sono considerati tra i sistemi più promettenti per la nanoelettronica del futuro. In particolare per realizzare quelle che i fisici chiamano reti quantistiche ovvero dispositivi capaci di trasportare e processare informazione codificata in stati quantistici.</p>
<p>Al laboratorio Nest i ricercatori hanno sfruttato le proprietà di un semiconduttore in presenza di un effetto noto ai fisici come effetto Hall quantistico. &#8220;E&#8217; un fenomeno che si verifica in un cristallo semiconduttore bidimensionale posto a bassissime temperature e in intenso campo magnetico&#8221;, spiega Fabio Taddei fisico teorico del Nest, &#8220;in queste condizioni la parte interna del cristallo diventa un robustissimo isolante, mentre ai bordi si formano canali speciali spessi pochi nanometri, detti canali di bordo, dove gli elettroni si muovono senza dissipazione perché le impurità e difetti presenti nel cristallo vengono aggirati senza perdite di energia.&#8221; Continua Taddei: &#8220;Essere in grado di controllare questi &#8216;binari perfetti&#8217; che trasportano corrente in maniera non dissipativa e impiegarli in dispositivi concreti potrebbe rivoluzionare la nanoelettronica del futuro.&#8221;</p>
<p>Nell&#8217;esperimento, condotto su un cristallo di Areseniuro di Gallio, il campo magnetico è stato fissato in modo da ottenere ai bordi del cristallo solamente due canali. &#8220;Utilizzando dei nano-pettini in materiale ferromagnetico&#8221;, continua Taddei, &#8220;abbiamo generato fenomeni di interferenza quantistica i quali a loro volta ci permettono di far saltare gli elettroni da un binario all&#8217;altro in maniera controllata, preservando le loro proprietà quantistiche&#8221;.</p>
<p>Il risultato ottenuto dai ricercatori del Nest è ottenuto con una tecnica relativamente semplice e che impiega semiconduttori normalmente usati nell&#8217;industria elettronica. &#8220;Dal punto di vista delle applicazioni&#8221;, conclude Taddei, &#8220;questo risultato è la base per realizzare circuiti più complessi che comprendano diversi &#8216;scambi&#8217; tra i due binari, che potrebbero diventare uno dei mattoni di base dei sistemi per il calcolo e l&#8217;informazione quantistica&#8221;.</p>
<p>La ricerca è stata finanziata dal Miur tramite il progetto Firb-Ideas (contratto numero RBID08B3FM) e dalla Comunità Europea tramite i progetti Solid e NanoCTM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://normalenews.sns.it/nanoelettronica-nuove-soluzioni-per-le-tecnologie-quantistiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
